
Tìm kiếm đối tác M&A: Lĩnh vực Thực phẩm
22/12/2022
Thông tin nhu cầu cơ bản
| Lĩnh vực | Thực phẩm / Đồ uống |
|---|---|
| Địa bàn | Miền bắc và miền nam (ưu tiên thành phố lớn) |
| Ưu tiên | Chưa công bố |
| Hình thức đầu tư | Góp vốn |
| Tỷ lệ nắm giữ | Chục % (nắm thiểu số) |
| Quy mô dự án | Quy mô đầu tư: 4 triệu USD (thương lượng) |
| Về nhà đầu tư |
|
| Thông tin khác |
|
Ý kiến